T-shirt asymétrique Sunset
Description
Points forts du produit
Rehaussez votre garde-robe avec ce t-shirt chic à une épaule « Sunset ». Doté d'un décolleté asymétrique unique et d'une coupe ajustée flatteuse, ce haut est parfait pour créer un look sophistiqué mais audacieux.
- Design élégant à une épaule
- Tissu doux et confortable
- Polyvalent pour les occasions décontractées ou habillées
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaules | Longueur des manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70-86 / 27.56-33.86 | 58-68 / 22.83-26.77 | 35 / 13.78 | 68 / 26.77 | 46.5 / 18.31 |
| M | 74-90 / 29.13-35.43 | 62-72 / 24.41-28.35 | 36 / 14.17 | 69 / 27.17 | 47.5 / 18.70 |
| L | 78-94 / 30.71-37.01 | 66-76 / 25.98-29.92 | 37 / 14.57 | 70 / 27.56 | 48.5 / 19.09 |
| XL | 82-98 / 32.28-38.58 | 70-80 / 27.56-31.50 | 38 / 14.96 | 71 / 27.95 | 49.5 / 19.49 |
■Tableau des tailles
(unité : cm / pouce)
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaules | Longueur des manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70-86 / 27.56-33.86 | 58-68 / 22.83-26.77 | 35 / 13.78 | 68 / 26.77 | 46.5 / 18.31 |
| M | 74-90 / 29.13-35.43 | 62-72 / 24.41-28.35 | 36 / 14.17 | 69 / 27.17 | 47.5 / 18.70 |
| L | 78-94 / 30.71-37.01 | 66-76 / 25.98-29.92 | 37 / 14.57 | 70 / 27.56 | 48.5 / 19.09 |
| XL | 82-98 / 32.28-38.58 | 70-80 / 27.56-31.50 | 38 / 14.96 | 71 / 27.95 | 49.5 / 19.49 |
■Informations sur les mannequins
Mannequin-1
Taille : 171 cm
Poids : 48 kg
Taille d'essai : S
Mannequin-2
Taille : 170 cm
Poids : 49 kg
Taille d'essai : S
※Il peut y avoir une erreur d'environ 1 à 3 cm.
Informations complémentaires
| Couleur |
Violet, Bleu marine, Rouge |
|---|---|
| Taille |
S, M, L, TG |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

