T-shirt coupe ajustée K-Girl avec découpe aux épaules
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Affichez un style chic sans effort avec notre T-shirt Slim Fit K-Girl à épaules découpées. Ce haut tendance présente un design découpé unique et une coupe slim flatteuse.
- Découpe tendance aux épaules
- Coupe slim flatteuse
- Tissu doux et confortable
| Taille | Tour de poitrine | Largeur d'épaules | Tour de taille | Longueur des manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 / 31.50-33.07 | 36 / 14.17 | 60-64 / 23.62-25.20 | 16.5 / 6.50 | 44 / 17.32 |
| M | 84-88 / 33.07-34.65 | 37 / 14.57 | 64-68 / 25.20-26.77 | 17 / 6.69 | 45 / 17.72 |
| L | 88-92 / 34.65-36.22 | 38 / 14.96 | 68-72 / 26.77-28.35 | 17.5 / 6.89 | 46 / 18.11 |
■Tableau des tailles
(Unité : cm / pouce)
| Taille | Tour de poitrine | Largeur d'épaules | Tour de taille | Longueur des manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 / 31.50-33.07 | 36 / 14.17 | 60-64 / 23.62-25.20 | 16.5 / 6.50 | 44 / 17.32 |
| M | 84-88 / 33.07-34.65 | 37 / 14.57 | 64-68 / 25.20-26.77 | 17 / 6.69 | 45 / 17.72 |
| L | 88-92 / 34.65-36.22 | 38 / 14.96 | 68-72 / 26.77-28.35 | 17.5 / 6.89 | 46 / 18.11 |
■Informations sur le mannequin
Taille : 172 cm
Poids : 48 kg
Taille portée : S
*Veuillez noter qu'il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
Informations complémentaires
| COULEUR |
Hauts gris foncé, Hauts roses |
|---|---|
| TAILLE |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
T-shirt coupe ajustée K-Girl avec découpe aux épaules
$66.00

