Sweat-shirt à capuche coupe slim superposé
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Améliorez vos basiques avec ce sweat à capuche slim. Conçu avec une coupe ajustée et flatteuse, ce sweat à capuche offre une touche moderne à une silhouette classique. Le tissu doux et la capuche ajustable en font un vêtement essentiel à superposer par temps frais.
- Coupe ajustée et flatteuse
- Capuche réglable avec cordon de serrage
- Matière douce et confortable
- Polyvalent pour la superposition ou à porter seul
| Taille | Longueur | Buste | Largeur d'épaules | Longueur des manches | Poignet | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 | 18 / 7.09 | 68 / 26.77 |
| M | 51 / 20.08 | 96 / 37.80 | 47 / 18.50 | 64 / 25.20 | 18.5 / 7.28 | 72 / 28.35 |
| L | 52 / 20.47 | 100 / 39.37 | 48 / 18.90 | 65 / 25.59 | 19.5 / 7.68 | 76 / 29.92 |
■Tableau des tailles
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur | Buste | Largeur d'épaules | Longueur des manches | Poignet | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 | 18 / 7.09 | 68 / 26.77 |
| M | 51 / 20.08 | 96 / 37.80 | 47 / 18.50 | 64 / 25.20 | 18.5 / 7.28 | 72 / 28.35 |
| L | 52 / 20.47 | 100 / 39.37 | 48 / 18.90 | 65 / 25.59 | 19.5 / 7.68 | 76 / 29.92 |
■Informations sur le modèle
Taille : 177 cm
Poids : 51 kg
Taille essayée : M
*Il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
Informations complémentaires
| Couleur |
Noir, Gris clair |
|---|---|
| Taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Sweat-shirt à capuche coupe slim superposé
$157.00

