Ensemble industriel délavé et vieilli
Description
■Taille
VESTE
| Taille | Longueur devant (cm/in) | Largeur des épaules (cm/in) | Buste (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 / 21.65 | 38.5 / 15.16 | 92 / 36.22 | 59 / 23.23 |
| M | 56 / 22.05 | 39.5 / 15.55 | 96 / 37.80 | 60 / 23.62 |
| L | 57 / 22.44 | 40.5 / 15.94 | 100 / 39.37 | 61 / 24.02 |
PANTALON
| Taille | Longueur (cm/in) | Tour de taille (cm/in) | Hanches (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 100.5 / 39.57 | 64-77 / 25.20-30.31 | 102.5 / 40.35 |
| M | 102.2 / 40.24 | 68-81 / 26.77-31.89 | 106.5 / 41.93 |
| L | 104.25 / 41.02 | 72-85 / 28.35-33.46 | 110.5 / 43.50 |
■Informations sur le mannequin
Taille : 170 cm
Taille portée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
Casaca-Azul, Culotte-Bleue |
|---|---|
| taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

