Haut court en maille ajourée vert givré

$99.00 USD
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and 🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)

COULEUR: Vert clair froid

Vert clair froid

TAILLE: TP

TP
S
M
L

american expressapple paybitcoingoogle payjcbmastercardpaypalshopify paysofortvisa
Description

Points forts du produit

Rehaussez votre garde-robe décontractée avec ce Haut en maille découpé vert givré. Doté d'un design découpé unique et d'un délicat imprimé papillon, ce haut offre un look tendance et féminin.

  • Encolure découpée élégante
  • Tissu en maille doux
  • Motif papillon charmant


Taille Largeur des épaules Tour de poitrine Tour de taille Longueur des manches Poignet Longueur avant
XS 34.5 / 13.58 74.5–82 / 29.33–32.28 63–70 / 24.80–27.56 18.5 / 7.28 25 / 9.84 48 / 18.90
S 35.5 / 13.98 78.5–86 / 30.91–33.86 67–74 / 26.38–29.13 19 / 7.48 26 / 10.24 49 / 19.29
M 36.5 / 14.37 82.5–90 / 32.48–35.43 71–78 / 27.95–30.71 19.5 / 7.68 27 / 10.63 50 / 19.69
L 37.5 / 14.76 86.5–94 / 34.06–37.01 75–82 / 29.53–32.28 20 / 7.87 28 / 11.02 51 / 20.08

■Tableau des tailles

(Unité : cm / pouce)

Taille Largeur des épaules Tour de poitrine Tour de taille Longueur des manches Poignet Longueur avant
XS 34.5 / 13.58 74.5–82 / 29.33–32.28 63–70 / 24.80–27.56 18.5 / 7.28 25 / 9.84 48 / 18.90
S 35.5 / 13.98 78.5–86 / 30.91–33.86 67–74 / 26.38–29.13 19 / 7.48 26 / 10.24 49 / 19.29
M 36.5 / 14.37 82.5–90 / 32.48–35.43 71–78 / 27.95–30.71 19.5 / 7.68 27 / 10.63 50 / 19.69
L 37.5 / 14.76 86.5–94 / 34.06–37.01 75–82 / 29.53–32.28 20 / 7.87 28 / 11.02 51 / 20.08

■Informations sur le mannequin

Taille : 168 cm

Poids : Environ 44 kg

Trois tailles : 74/58/86

Taille portée : S

*Veuillez noter qu'il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm. Le tour de taille et le tour de poitrine sont élastiques, la plage affichée correspond donc à l'étirement minimum à maximum.

Informations complémentaires
COULEUR

Vert clair froid

TAILLE

TP, S, M, L

JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS

%-D%!D:Jour,Jours; %-H%!H:heure,heures; %-M%!M:min,mins; %-S%!S:sec,secs;