Pantalon de sport urbain léger
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Restez confortable et actif avec ce pantalon de sport léger urbain. Conçu avec une coupe décontractée et un tissu respirant, ce pantalon est parfait pour les entraînements ou les tenues décontractées de tous les jours.
- Matière légère et respirante
- Ceinture élastique confortable
- Design urbain polyvalent
| Taille | Longueur totale | Tour de taille | Hanches | Cuisse | Largeur de l'ourlet | Hauteur avant | Hauteur arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 / 40.55 | 68 / 26.77 | 92 / 36.22 | 59 / 23.23 | 47 / 18.50 | 32.5 / 12.80 | 40.5 / 15.94 |
| M | 105 / 41.34 | 72 / 28.35 | 96 / 37.80 | 61 / 24.02 | 49 / 19.29 | 33 / 12.99 | 41 / 16.14 |
| L | 107 / 42.13 | 76 / 29.92 | 100 / 39.37 | 63 / 24.80 | 51 / 20.08 | 33.5 / 13.19 | 41.5 / 16.34 |
■Tableau des tailles
(Unité : cm / pouce)
| Taille | Longueur totale | Tour de taille | Hanches | Cuisse | Largeur de l'ourlet | Hauteur avant | Hauteur arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 / 40.55 | 68 / 26.77 | 92 / 36.22 | 59 / 23.23 | 47 / 18.50 | 32.5 / 12.80 | 40.5 / 15.94 |
| M | 105 / 41.34 | 72 / 28.35 | 96 / 37.80 | 61 / 24.02 | 49 / 19.29 | 33 / 12.99 | 41 / 16.14 |
| L | 107 / 42.13 | 76 / 29.92 | 100 / 39.37 | 63 / 24.80 | 51 / 20.08 | 33.5 / 13.19 | 41.5 / 16.34 |
※Il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
■Informations sur le mannequin
Taille : 176cm
Taille portée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
Blanc, Blanc「Production supplémentaire」, Noir, Black「Production supplémentaire」 |
|---|---|
| Taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Pantalon de sport urbain léger
€83,95

