Robe plissée à encolure américaine Lotus

€143,95 EUR

Couleur: Abricot ensoleillé chaud

Abricot ensoleillé chaud

taille: TP

TP
S
M
L

american expressapple paybitcoingoogle payjcbmastercardpaypalshopify paysofortvisa
Description

Points forts du produit

Entrez dans l'élégance avec notre robe à encolure dos-nu plissée Lotus. Cette magnifique pièce se caractérise par de délicates garnitures en dentelle, une encolure dos-nu flatteuse et une jupe plissée fluide, ce qui en fait le choix parfait pour les sorties romantiques ou les occasions spéciales.

  • Délicates garnitures en dentelle et détails plissés
  • Design flatteur à encolure dos-nu
  • Tissu léger et aérien pour un mouvement gracieux


Taille Largeur d'épaules Buste Taille Longueur des manches Poignet Longueur Circonférence de l'ourlet
XS 36.5 / 14.37 92 / 36.22 62-72 / 24.41-28.35 61 / 24.02 17-27 / 6.69-10.63 118 / 46.46 134 / 52.76
S 37.5 / 14.76 96 / 37.80 66-76 / 25.98-29.92 62 / 24.41 18-28 / 7.09-11.02 119.5 / 47.05 138 / 54.33
M 38.5 / 15.16 100 / 39.37 70-80 / 27.56-31.50 63 / 24.80 19-29 / 7.48-11.42 121 / 47.64 142 / 55.91
L 39.5 / 15.55 104 / 40.94 74-84 / 29.13-33.07 64 / 25.20 20-30 / 7.87-11.81 122.5 / 48.23 146 / 57.48

■Tableau des tailles

(Unité: cm / pouce)

Taille Largeur d'épaules Buste Taille Longueur des manches Poignet Longueur Circonférence de l'ourlet
XS 36.5 / 14.37 92 / 36.22 62-72 / 24.41-28.35 61 / 24.02 17-27 / 6.69-10.63 118 / 46.46 134 / 52.76
S 37.5 / 14.76 96 / 37.80 66-76 / 25.98-29.92 62 / 24.41 18-28 / 7.09-11.02 119.5 / 47.05 138 / 54.33
M 38.5 / 15.16 100 / 39.37 70-80 / 27.56-31.50 63 / 24.80 19-29 / 7.48-11.42 121 / 47.64 142 / 55.91
L 39.5 / 15.55 104 / 40.94 74-84 / 29.13-33.07 64 / 25.20 20-30 / 7.87-11.81 122.5 / 48.23 146 / 57.48

*Il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.

■Informations sur le mannequin

Hauteur : 164cm

Poids : 43kg

Taille essayée : XS

Informations complémentaires
Couleur

Abricot ensoleillé chaud

taille

TP, S, M, L

JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS

%-D%!D:Jour,Jours; %-H%!H:heure,heures; %-M%!M:min,mins; %-S%!S:sec,secs;