Heirloom Quality Solid Color Loose Fit Denim Jeans
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Product Highlights
Experience durability and style with these Heirloom Quality Solid Color Loose Fit Denim Jeans. Built to last, these jeans offer a classic look with a modern, relaxed fit that is perfect for everyday wear.
- High-quality, durable denim construction
- Comfortable loose fit for all-day wear
- Classic blue wash
| Size | Length CM | Length Inch | Waist CM | Waist Inch | Hips CM | Hips Inch | Leg opening CM | Leg opening Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 39.37 | 68 | 26.77 | 96 | 37.80 | 49 | 19.29 |
| M | 102 | 40.16 | 72 | 28.35 | 100 | 39.37 | 50 | 19.69 |
| L | 104 | 40.94 | 76 | 29.92 | 104 | 40.94 | 51 | 20.08 |
| XL | 106 | 41.73 | 80 | 31.50 | 108 | 42.52 | 52 | 20.47 |
| 2XL | 108 | 42.52 | 84 | 33.07 | 112 | 44.09 | 53 | 20.87 |
| 3XL | 110 | 43.31 | 88 | 34.65 | 116 | 45.67 | 54 | 21.26 |
Details
Material: Other,cotton
Fabric type: Softener
Thickness: Midweight
| Size | Length CM | Length Inch | Waist CM | Waist Inch | Hips CM | Hips Inch | Leg opening CM | Leg opening Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 39.37 | 68 | 26.77 | 96 | 37.80 | 49 | 19.29 |
| M | 102 | 40.16 | 72 | 28.35 | 100 | 39.37 | 50 | 19.69 |
| L | 104 | 40.94 | 76 | 29.92 | 104 | 40.94 | 51 | 20.08 |
| XL | 106 | 41.73 | 80 | 31.50 | 108 | 42.52 | 52 | 20.47 |
| 2XL | 108 | 42.52 | 84 | 33.07 | 112 | 44.09 | 53 | 20.87 |
| 3XL | 110 | 43.31 | 88 | 34.65 | 116 | 45.67 | 54 | 21.26 |
Additional Information
| Color |
Blue |
|---|---|
| Size |
3XL, XXL, XL, L, M, S |
UP TO 60% OFF SITEWIDE SALE ENDS IN
%-D%!D:Day,Days;
%-H%!H:hour,hours;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Heirloom Quality Solid Color Loose Fit Denim Jeans

