Industry Washed Distressed Set-Up
Description
■Size
JACKET
| Size | Front Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 / 21.65 | 38.5 / 15.16 | 92 / 36.22 | 59 / 23.23 |
| M | 56 / 22.05 | 39.5 / 15.55 | 96 / 37.80 | 60 / 23.62 |
| L | 57 / 22.44 | 40.5 / 15.94 | 100 / 39.37 | 61 / 24.02 |
PANTS
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 100.5 / 39.57 | 64-77 / 25.20-30.31 | 102.5 / 40.35 |
| M | 102.2 / 40.24 | 68-81 / 26.77-31.89 | 106.5 / 41.93 |
| L | 104.25 / 41.02 | 72-85 / 28.35-33.46 | 110.5 / 43.50 |
■Model info
Height: 170cm
Size worn: M
Additional Information
| Color |
Blue-Jacket, Blue-Pants |
|---|---|
| size |
S, M, L |
UP TO 60% OFF SITEWIDE SALE ENDS IN
%-D%!D:Day,Days;
%-H%!H:hour,hours;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

