Vielseitiges Freizeit-Karohemd
Beschreibung
Produkt-Highlights
Mit diesem vielseitigen Karoshirt erzielen Sie einen mühelosen, lässigen Look. Ob zugeknöpft oder offen über einem T-Shirt getragen, dieses Teil ist ein Must-have für jede modebewusste Garderobe.
- Klassisches Karomuster
- Entspannte, bequeme Passform
- Strapazierfähiger und pflegeleichter Stoff
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Saumweite | Ärmellänge | Ärmelweite | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73.8 / 29.06 | 53 / 20.87 | 122 / 48.03 | 127 / 50.00 | 53.4 / 21.02 | 45.5 / 17.91 | 22 / 8.66 |
| M | 75.3 / 29.65 | 54 / 21.26 | 126 / 49.61 | 131 / 51.57 | 54.4 / 21.42 | 46.9 / 18.46 | 23 / 9.06 |
| L | 76.8 / 30.24 | 55 / 21.65 | 130 / 51.18 | 135 / 53.15 | 55.4 / 21.81 | 48.3 / 19.02 | 24 / 9.45 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Saumweite | Ärmellänge | Ärmelweite | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73.8 / 29.06 | 53 / 20.87 | 122 / 48.03 | 127 / 50.00 | 53.4 / 21.02 | 45.5 / 17.91 | 22 / 8.66 |
| M | 75.3 / 29.65 | 54 / 21.26 | 126 / 49.61 | 131 / 51.57 | 54.4 / 21.42 | 46.9 / 18.46 | 23 / 9.06 |
| L | 76.8 / 30.24 | 55 / 21.65 | 130 / 51.18 | 135 / 53.15 | 55.4 / 21.81 | 48.3 / 19.02 | 24 / 9.45 |
*Es kann ein Fehler von 1-3 cm auftreten.
■Modellinformationen
Größe: 176cm
Anprobierte Größe: M
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Blau-weiß karierter Fleck, Die zweite Charge der blau-weißen Kontrollen |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

