Sommer-Chill-Cardigan
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Bleiben Sie kühl und stilvoll mit diesem leichten Sommer-Cardigan. Dieses Kleidungsstück ist perfekt für Lagenlooks und bietet ein weiches, atmungsaktives Gefühl sowie ein vielseitiges Design, das jedes Outfit ergänzt.
- Leichtes Strickgewebe
- Offene Vorderseite für einfaches Layering
- Erhältlich in klassischem Dunkelgrau und Weiß
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53.5 / 21.1 | 83 / 32.7 | 35.5 / 14.0 | 61 / 24.0 |
| S | 55 / 21.7 | 87 / 34.3 | 36.5 / 14.4 | 62 / 24.4 |
| M | 56.5 / 22.2 | 91 / 35.8 | 37.5 / 14.8 | 63 / 24.8 |
| L | 58 / 22.8 | 95 / 37.4 | 38.5 / 15.2 | 64 / 25.2 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53.5 / 21.1 | 83 / 32.7 | 35.5 / 14.0 | 61 / 24.0 |
| S | 55 / 21.7 | 87 / 34.3 | 36.5 / 14.4 | 62 / 24.4 |
| M | 56.5 / 22.2 | 91 / 35.8 | 37.5 / 14.8 | 63 / 24.8 |
| L | 58 / 22.8 | 95 / 37.4 | 38.5 / 15.2 | 64 / 25.2 |
■Modellinformationen
Größe: 170cm
Brustumfang: 76cm
Taille: 63cm
Hüfte: 88cm
Getragene Größe: S
*Es kann ein Fehler von 1-3cm auftreten.
■Passforminformationen
| Größe | Gewicht | Brustumfang / Taille / Hüfte | Anprobegröße | Passform |
|---|---|---|---|---|
| 150-154 / 59.1-60.6 | 40-43kg | 80 / 65 / 88 cm | XS | Locker |
| 155-159 / 61.0-62.6 | 43-45kg | 80 / 65 / 88 cm | XS | Locker |
| 160-164 / 63.0-64.6 | 45-47kg | 80 / 65 / 88 cm | S | Locker |
| 165-169 / 65.0-66.5 | 47-50kg | 80 / 65 / 88 cm | S | Locker |
| 170-175 / 66.9-68.9 | 50-52kg | 80 / 65 / 88 cm | M | Locker |
Zusätzliche Informationen
| FARBE |
Weiß, Dunkelgrau |
|---|---|
| GRÖSSE |
XS, S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Sommer-Chill-Cardigan
€68,95

