Star Mesh Strickjacke mit langem Rock Set

€99,95 EUR
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and 🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)

FARBE: Beiges Oberteil

Beiges Oberteil
Pinkes Top
Himmelblaues Oberteil
Blauer halber Rock
Rotbrauner Halbrock

GRÖSSE: S

S
M
L
XL

american expressapple paygoogle paymasterpaypalshopify payvisa
Beschreibung

Produkt-Highlights

Verleihen Sie Ihrer Garderobe einen Hauch von Extravaganz mit unserem Sternen-Mesh-Cardigan mit langem Rock Set-Up. Dieses trendige Set besteht aus einem transparenten Mesh-Cardigan mit Sternenmuster und einem passenden langen Rock.

  • Trendiges Sternen-Mesh-Muster
  • Leicht und atmungsaktiv
  • Koordiniertes zweiteiliges Set


Größe Brustumfang Taille Saum Schulterbreite Ärmellänge Ärmelbreite Manschette Länge
S 76.5-86.5 / 30.12-34.06 64-74 / 25.20-29.13 74-84 / 29.13-33.07 35 / 13.78 68 / 26.77 24.5 / 9.65 18 / 7.09 47 / 18.50
M 80.5-90.5 / 31.69-35.63 68-78 / 26.77-30.71 78-88 / 30.71-34.65 36 / 14.17 69 / 27.17 26 / 10.24 19 / 7.48 48 / 18.90
L 84.5-94.5 / 33.27-37.20 72-82 / 28.35-32.28 82-92 / 32.28-36.22 37 / 14.57 70 / 27.56 27.5 / 10.83 20 / 7.87 49 / 19.29
XL 88.5-98.5 / 34.84-38.78 76-86 / 29.92-33.86 86-96 / 33.86-37.80 38 / 14.96 71 / 27.95 29 / 11.42 21 / 8.27 50 / 19.69

■Größentabelle

 Cardigan

(Einheit:cm / inch)

Größe Brustumfang Taille Saum Schulterbreite Ärmellänge Ärmelbreite Manschette Länge
S 76.5-86.5 / 30.12-34.06 64-74 / 25.20-29.13 74-84 / 29.13-33.07 35 / 13.78 68 / 26.77 24.5 / 9.65 18 / 7.09 47 / 18.50
M 80.5-90.5 / 31.69-35.63 68-78 / 26.77-30.71 78-88 / 30.71-34.65 36 / 14.17 69 / 27.17 26 / 10.24 19 / 7.48 48 / 18.90
L 84.5-94.5 / 33.27-37.20 72-82 / 28.35-32.28 82-92 / 32.28-36.22 37 / 14.57 70 / 27.56 27.5 / 10.83 20 / 7.87 49 / 19.29
XL 88.5-98.5 / 34.84-38.78 76-86 / 29.92-33.86 86-96 / 33.86-37.80 38 / 14.96 71 / 27.95 29 / 11.42 21 / 8.27 50 / 19.69

Tanktop

(Einheit:cm / inch)

Größe Brustumfang Taille Saum Länge
S 74-84 / 29.13-33.07 58.5-68.5 / 23.03-26.97 64.5 / 25.39 24.5 / 9.65
M 78-88 / 30.71-34.65 62.5-72.5 / 24.61-28.54 68.5 / 26.97 25.5 / 10.04
L 82-92 / 32.28-36.22 66.5-76.5 / 26.18-30.12 72.5 / 28.54 26.5 / 10.43
XL 86-96 / 33.86-37.80 70.5-80.5 / 27.76-31.69 76.5 / 30.12 27.5 / 10.83

Halb-Rock

(Einheit:cm / inch)

Größe Taille Hüfte Saum Gesamtlänge
S 73-83 / 28.74-32.68 89-99 / 35.04-38.98 144 / 56.69 90 / 35.43
M 77-87 / 30.31-34.25 93-103 / 36.61-40.55 148 / 58.27 90 / 35.43
L 81-91 / 31.89-35.83 97-107 / 38.19-42.13 152 / 59.84 90 / 35.43
XL 85-95 / 33.46-37.40 101-110 / 39.76-43.31 156 / 61.42 90 / 35.43

■Model-Informationen

・Model 1

Größe:175cm

Gewicht:51kg

Anprobierte Größe:S

・Model 2

Größe:174cm

Gewicht:54kg

Anprobierte Größe:S

・Model 3

Größe:179cm

Gewicht:52kg

Anprobierte Größe:S

※Es kann zu Abweichungen von ca. 1-3 cm kommen.

Zusätzliche Informationen
FARBE

Beiges Oberteil, Pinkes Top, Himmelblaues Oberteil, Blauer halber Rock, Rotbrauner Halbrock

GRÖSSE

S, M, L, XL

BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN

%-D%!D:Tag,Tage; %-H%!H:Stunde,Stunden; %-M%!M:Min,Minuten; %-S%!S:Sek,Sekunden;