Weiches Crewneck-Strickwaren-Hosen-Set
Produkt-Highlights
Veredeln Sie Ihre legere Garderobe mit diesem weichen Rundhals-Strickwaren-Hosen-Set. Dieses aufeinander abgestimmte Set wurde für höchsten Komfort und Stil entworfen und besteht aus einem schmal geschnittenen Langarm-Oberteil und einer passenden Hose, perfekt für den mühelosen Alltagslook.
- Weicher, atmungsaktiver Strickstoff
- Vielseitiges Set für einen stimmigen Look
- Erhältlich in mehreren Erdtönen
| Größe | Vorderlänge | Brustumfang | Ärmellänge | Taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 / 21.65 | 68–84 / 26.77–33.07 | 62 / 24.41 | 56–66 / 22.05–25.98 |
| M | 56 / 22.05 | 72–88 / 28.35–34.65 | 63 / 24.80 | 60–70 / 23.62–27.56 |
| L | 57 / 22.44 | 76–92 / 29.92–36.22 | 64 / 25.20 | 64–74 / 25.20–29.13 |
■Größentabelle
Oberteil
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Vorderlänge | Brustumfang | Ärmellänge | Taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 / 21.65 | 68–84 / 26.77–33.07 | 62 / 24.41 | 56–66 / 22.05–25.98 |
| M | 56 / 22.05 | 72–88 / 28.35–34.65 | 63 / 24.80 | 60–70 / 23.62–27.56 |
| L | 57 / 22.44 | 76–92 / 29.92–36.22 | 64 / 25.20 | 64–74 / 25.20–29.13 |
Hose
| Größe | Gesamtlänge | Taille | Hüfte | Saumweite |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 / 40.16 | 66–70 / 25.98–27.56 | 79–88 / 31.10–34.65 | 54 / 21.26 |
| S | 104 / 40.94 | 70–74 / 27.56–29.13 | 83–92 / 32.68–36.22 | 56 / 22.05 |
| M | 106 / 41.73 | 74–78 / 29.13–30.71 | 87–96 / 34.25–37.80 | 58 / 22.83 |
| L | 108 / 42.52 | 78–82 / 30.71–32.28 | 91–100 / 35.83–39.37 | 60 / 23.62 |
※Es kann zu Abweichungen von 1-3 cm kommen.
■Modell-Informationen
Modell-1
Größe: 170cm
Getragene Größe: S
Modell-2
Größe: 175cm
Getragene Größe: S
Modell-3
Größe: 168cm
Getragene Größe: S
| Farbe |
Aprikose - Spitze, Grau - Oben, Grün - Oben, Braun - Oben, Aprikose - Hosen, Grau - Hose, Grün - Hose, Braun - Hose |
|---|---|
| Größe |
S, M, L, XS |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN

