Tailliertes Hemd
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Mit diesem taillierten Hemd im Vintage-Stil setzen Sie auf eine Ästhetik, die von vergangenen Zeiten inspiriert ist. Mit einem charmanten Kragen mit karierter Schleife bietet dieses Hemd einen strukturierten und dennoch femininen Look für jeden Anlass.
- Schmale Silhouette für einen maßgeschneiderten Look
- Dekorativer Kragen mit karierter Schleife
- Kurze Puffärmel
| Größe | Schulterbreite | Brustumfang (dehnbar) | Brustumfang (flach) | Unterbrustumfang | Taille | Ärmellänge | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 / 13.39 | 86 / 33.86 | 80 / 31.50 | 73 / 28.74 | 70 / 27.56 | 19 / 7.48 | 48.5 / 19.09 |
| M | 35 / 13.78 | 90 / 35.43 | 84 / 33.07 | 77 / 30.31 | 74 / 29.13 | 20 / 7.87 | 50.5 / 19.88 |
| L | 36 / 14.17 | 94 / 37.01 | 88 / 34.65 | 81 / 31.89 | 78 / 30.71 | 21 / 8.27 | 52.5 / 20.67 |
■ Größe
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Schulterbreite | Brustumfang (dehnbar) | Brustumfang (flach) | Unterbrustumfang | Taille | Ärmellänge | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 / 13.39 | 86 / 33.86 | 80 / 31.50 | 73 / 28.74 | 70 / 27.56 | 19 / 7.48 | 48.5 / 19.09 |
| M | 35 / 13.78 | 90 / 35.43 | 84 / 33.07 | 77 / 30.31 | 74 / 29.13 | 20 / 7.87 | 50.5 / 19.88 |
| L | 36 / 14.17 | 94 / 37.01 | 88 / 34.65 | 81 / 31.89 | 78 / 30.71 | 21 / 8.27 | 52.5 / 20.67 |
*Es kann zu Abweichungen von 1-3 cm kommen.
■ Modellinformationen
Größe: 163cm
Gewicht: 45kg
Getragene Größe: S
Zusätzliche Informationen
| FARBE |
Dunkelgrau |
|---|---|
| GRÖSSE |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Tailliertes Hemd
€92,95

