Kleid Rosewood Geometrischer V-Ausschnitt Langarm
Beschreibung
Produkt-Highlights
Veredeln Sie Ihren Stil mit diesem geometrischen Rosewood V-Ausschnitt Langarmkleid. Dieses Stück besticht durch einen raffinierten geometrischen Druck und einen schmeichelhaften V-Ausschnitt, der es zu einer vielseitigen Wahl für jeden Anlass macht.
- Elegantes geometrisches Muster
- Schmeichelhafter V-Ausschnitt
- Erhältlich in normaler und verlängerter Länge
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Saumumfang | Schulter bis Ärmellänge | Kleidlänge | Kleidlänge (verlängerte Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-86 / 30.71-33.86 | 60.5-68 / 23.82-26.77 | 81.5-98 / 32.09-38.58 | 100 / 39.37 | 76 / 29.92 | 131 / 51.57 | 141 / 55.51 |
| M | 82-90 / 32.28-35.43 | 64.5-72 / 25.39-28.35 | 85.5-102 / 33.66-40.16 | 104 / 40.94 | 77.5 / 30.51 | 131 / 51.57 | 141 / 55.51 |
| L | 86-94 / 33.86-37.01 | 68.5-76 / 26.97-29.92 | 89.5-106 / 35.24-41.73 | 108 / 42.52 | 79 / 31.10 | 131 / 51.57 | 141 / 55.51 |
| XL | 90-98 / 35.43-38.58 | 72.5-80 / 28.54-31.50 | 93.5-110 / 36.81-43.31 | 112 / 44.09 | 80.5 / 31.69 | 131 / 51.57 | 141 / 55.51 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Saumumfang | Schulter bis Ärmellänge | Kleidlänge | Kleidlänge (verlängerte Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-86 / 30.71-33.86 | 60.5-68 / 23.82-26.77 | 81.5-98 / 32.09-38.58 | 100 / 39.37 | 76 / 29.92 | 131 / 51.57 | 141 / 55.51 |
| M | 82-90 / 32.28-35.43 | 64.5-72 / 25.39-28.35 | 85.5-102 / 33.66-40.16 | 104 / 40.94 | 77.5 / 30.51 | 131 / 51.57 | 141 / 55.51 |
| L | 86-94 / 33.86-37.01 | 68.5-76 / 26.97-29.92 | 89.5-106 / 35.24-41.73 | 108 / 42.52 | 79 / 31.10 | 131 / 51.57 | 141 / 55.51 |
| XL | 90-98 / 35.43-38.58 | 72.5-80 / 28.54-31.50 | 93.5-110 / 36.81-43.31 | 112 / 44.09 | 80.5 / 31.69 | 131 / 51.57 | 141 / 55.51 |
■Modelinformationen
Größe: 172cm
Gewicht: 54kg
Trägt Größe: S (verlängerte Version)
*Es kann eine Abweichung von 1-3cm geben.
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Passende Farbe Reguläre Version, Passende Farbe Erweiterte Version |
|---|---|
| Größe |
S, M, L, XL |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

