Investmentstück Retro Stepp-Pufferjacke
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Investieren Sie in Wärme mit dieser retro-inspirierten, wattierten Pufferjacke. Mit Stehkragen und dicker, isolierender Konstruktion ist diese Jacke ein Must-Have für kalte Tage.
- Dicke Wattierung für maximale Wärme
- Moderner Stehkragen
- Strapazierfähiges Popeline-Gewebe
| Größe | Schulter (cm) | Schulter (Zoll) | Ärmel (cm) | Ärmel (Zoll) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Länge (cm) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 52.5 | 20.67 | 60.5 | 23.82 | 132 | 51.97 | 72 | 28.35 |
| L | 54 | 21.26 | 62 | 24.41 | 136 | 53.54 | 74 | 29.13 |
| XL | 55.5 | 21.85 | 63.5 | 25.00 | 140 | 55.12 | 76 | 29.92 |
| 2XL | 57 | 22.44 | 65 | 25.59 | 144 | 56.69 | 78 | 30.71 |
Details
Material: Sonstige, Baumwolle
Stoffart: Popeline
Kragen: Stehkragen
Dicke: Dick
| Größe | Schulter (cm) | Schulter (Zoll) | Ärmel (cm) | Ärmel (Zoll) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Länge (cm) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 52.5 | 20.67 | 60.5 | 23.82 | 132 | 51.97 | 72 | 28.35 |
| L | 54 | 21.26 | 62 | 24.41 | 136 | 53.54 | 74 | 29.13 |
| XL | 55.5 | 21.85 | 63.5 | 25.00 | 140 | 55.12 | 76 | 29.92 |
| 2XL | 57 | 22.44 | 65 | 25.59 | 144 | 56.69 | 78 | 30.71 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Beige, Schwarz |
|---|---|
| Größe |
M, L, XL, XXL |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Investmentstück Retro Stepp-Pufferjacke
€78,95

