Grünes Woll-Schal-Oberteil
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Vollenden Sie Ihren Look mit diesem eleganten Oberteil aus grüner Wolle mit Schalkragen. Entworfen mit einem raffinierten Schalkragen-Ausschnitt, bietet dieses Stück eine einzigartige Silhouette, die sowohl edel als auch bequem ist.
- Einzigartiger Schalkragen-Ausschnitt
- Weiche, hochwertige Wollmischung
- Vielseitig für elegante oder lässige Outfits
| Größe | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Ärmellänge | Manschette | Länge | Saumumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.5 / 19.09 | 88 / 34.65 | 58 / 22.83 | 51 / 20.08 | 19 / 7.48 | 53 / 20.87 | 65 / 25.59 |
| S | 49.5 / 19.49 | 92 / 36.22 | 62 / 24.41 | 52 / 20.47 | 20 / 7.87 | 54.2 / 21.34 | 69 / 27.17 |
| M | 50.5 / 19.88 | 96 / 37.80 | 66 / 25.98 | 53 / 20.87 | 21 / 8.27 | 55.4 / 21.81 | 73 / 28.74 |
| L | 51.5 / 20.28 | 100 / 39.37 | 70 / 27.56 | 54 / 21.26 | 22 / 8.66 | 56.6 / 22.28 | 77 / 30.31 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Ärmellänge | Manschette | Länge | Saumumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.5 / 19.09 | 88 / 34.65 | 58 / 22.83 | 51 / 20.08 | 19 / 7.48 | 53 / 20.87 | 65 / 25.59 |
| S | 49.5 / 19.49 | 92 / 36.22 | 62 / 24.41 | 52 / 20.47 | 20 / 7.87 | 54.2 / 21.34 | 69 / 27.17 |
| M | 50.5 / 19.88 | 96 / 37.80 | 66 / 25.98 | 53 / 20.87 | 21 / 8.27 | 55.4 / 21.81 | 73 / 28.74 |
| L | 51.5 / 20.28 | 100 / 39.37 | 70 / 27.56 | 54 / 21.26 | 22 / 8.66 | 56.6 / 22.28 | 77 / 30.31 |
■Modellinformationen
Größe: 183cm
Gewicht: 42kg
Anprobierte Größe: S
*Es kann ein Fehler von 1-3cm auftreten.
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Honigmelone Eis-Grün, Feigenlila |
|---|---|
| Größe |
XS, S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Grünes Woll-Schal-Oberteil
€80,95

