Geblümtes bauchfreies Oberteil
Beschreibung
Produkt-Highlights
Vervollständigen Sie Ihren Look mit diesem floralen Cropped Top. Dieses stilvolle Oberteil besticht durch einen zarten Blumendruck und eine trendige Cropped-Länge, die es perfekt zu hoch taillierten Röcken oder Jeans macht.
- Trendige Cropped-Silhouette
- Zartes Blumenmuster
- Vielseitig für legere oder schicke Looks
| Größe | Länge | Brustumfang | Saumweite |
|---|---|---|---|
| S | 31.5 / 12.40 | 71 / 27.95 | 64 / 25.20 |
| M | 32 / 12.60 | 74 / 29.13 | 67 / 26.38 |
| L | 32.5 / 12.80 | 77 / 30.31 | 70 / 27.56 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / inch)
・Kleid (mit Trägern)
| Größe | Länge | Brustumfang | Saumweite |
|---|---|---|---|
| S | 31.5 / 12.40 | 71 / 27.95 | 64 / 25.20 |
| M | 32 / 12.60 | 74 / 29.13 | 67 / 26.38 |
| L | 32.5 / 12.80 | 77 / 30.31 | 70 / 27.56 |
・Oberbekleidung
| Größe | Länge | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 / 14.57 | 80 / 31.50 | 38 / 14.96 | 62.5 / 24.61 |
| M | 38 / 14.96 | 84 / 33.07 | 39 / 15.35 | 63.5 / 25.00 |
| L | 39 / 15.35 | 88 / 34.65 | 40 / 15.75 | 64.5 / 25.39 |
・Rock
| Größe | Gesamtlänge | Taille | Hüfte | Saumumfang |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 / 30.71 | 66 / 25.98 | 87 / 34.25 | 108 / 42.52 |
| M | 79 / 31.10 | 70 / 27.56 | 91 / 35.83 | 112 / 44.09 |
| L | 80 / 31.50 | 74 / 29.13 | 95 / 37.40 | 116 / 45.67 |
※Es kann eine Abweichung von ca. 1-3 cm geben.
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Schwarze Hosenträger, Schwarzer Rock, Schwarzes Langarmshirt, Schwarzes dreiteiliges Set |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

