Schmetterlingsknoten-Top
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Bleiben Sie trendig mit diesem Schmetterlings-Knoten-Oberteil. Sein einzigartiges Design und die bequeme Passform machen es zu einem Must-have für Ihre Freizeitgarderobe.
- Einzigartiges Schmetterlingsknoten-Detail
- Bequem und stilvoll
- Vielseitig für verschiedene Outfits
| Größe | Länge | Brustumfang | Taille | Manschette |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.5 / 12.80 | 66 / 25.98 | 57 / 22.44 | 23 / 9.06 |
| S | 33.5 / 13.19 | 70 / 27.56 | 61 / 24.02 | 24 / 9.45 |
| M | 34.5 / 13.58 | 74 / 29.13 | 65 / 25.59 | 25 / 9.84 |
| L | 35.5 / 13.98 | 78 / 30.71 | 69 / 27.17 | 26 / 10.24 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Länge | Brustumfang | Taille | Manschette |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.5 / 12.80 | 66 / 25.98 | 57 / 22.44 | 23 / 9.06 |
| S | 33.5 / 13.19 | 70 / 27.56 | 61 / 24.02 | 24 / 9.45 |
| M | 34.5 / 13.58 | 74 / 29.13 | 65 / 25.59 | 25 / 9.84 |
| L | 35.5 / 13.98 | 78 / 30.71 | 69 / 27.17 | 26 / 10.24 |
■Model-Informationen
Größe: 166cm
Brustumfang: 76cm
Taille: 56cm
Hüfte: 85cm
Getragene Größe: S
*Es kann ein Fehler von 1-3cm auftreten.
■Passform-Informationen
| Größe | Gewicht | Brustumfang / Taille / Hüfte | Probiergröße | Passform |
|---|---|---|---|---|
| 150-154 / 59.1-60.6 | 43-45 / 16.9-17.7 | 80 / 65 / 88 | XS | Locker |
| 155-159 / 61.0-62.6 | 45-47 / 17.7-18.5 | 80 / 65 / 88 | S | Locker |
| 160-164 / 63.0-64.6 | 47-50 / 18.5-19.7 | 80 / 65 / 88 | S | Locker |
| 165-169 / 65.0-66.5 | 50-52 / 19.7-20.5 | 80 / 65 / 88 | M | Locker |
| 170-175 / 66.9-68.9 | 52-57 / 20.5-22.4 | 80 / 65 / 88 | M | Locker |
Zusätzliche Informationen
| FARBE |
Schwarzweiß, Gelber Patchwork-Streifen |
|---|---|
| GRÖSSE |
XS, S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Schmetterlingsknoten-Top
€76,95

