Frühlings-Freizeit-Hemdjacke
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Vervollständigen Sie Ihre legere Garderobe mit dieser locker geschnittenen karierten Frühlingshemdjacke. Dieses vielseitige Stück mit lässigem Oversize-Schnitt eignet sich perfekt als leichte Schicht oder als eigenständiges Hemd.
- Klassisches Karomuster
- Atmungsaktiver Stoff für Lagenlooks im Frühling
- Oversize, bequeme Passform
| Größe | Schulterbreite (cm/Zoll) | Brustumfang (cm/Zoll) | Ärmellänge (cm/Zoll) | Saum (cm/Zoll) | Körperlänge (cm/Zoll) | Größe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.3 | 124 / 48.8 | 51.5 / 20.3 | 126 / 49.6 | 73 / 28.7 | 155 | 45 |
| M | 56 / 22.0 | 128 / 50.4 | 52 / 20.5 | 130 / 51.2 | 74.5 / 29.3 | 160 | 50 |
| L | 58 / 22.8 | 132 / 52.0 | 52.5 / 20.7 | 134 / 52.8 | 76 / 29.9 | 165 | 55 |
| XL | 60 / 23.6 | 136 / 53.5 | 53 / 20.9 | 138 / 54.3 | 77.5 / 30.5 | 170 | 60 |
■Größe
| Größe | Schulterbreite (cm/Zoll) | Brustumfang (cm/Zoll) | Ärmellänge (cm/Zoll) | Saum (cm/Zoll) | Körperlänge (cm/Zoll) | Größe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.3 | 124 / 48.8 | 51.5 / 20.3 | 126 / 49.6 | 73 / 28.7 | 155 | 45 |
| M | 56 / 22.0 | 128 / 50.4 | 52 / 20.5 | 130 / 51.2 | 74.5 / 29.3 | 160 | 50 |
| L | 58 / 22.8 | 132 / 52.0 | 52.5 / 20.7 | 134 / 52.8 | 76 / 29.9 | 165 | 55 |
| XL | 60 / 23.6 | 136 / 53.5 | 53 / 20.9 | 138 / 54.3 | 77.5 / 30.5 | 170 | 60 |
■Modell-Informationen
Größe: 173cm
Gewicht: 46kg
Getragene Größe: M
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Marine |
|---|---|
| Größe |
S, M, L, XL |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Frühlings-Freizeit-Hemdjacke
CHF 75.00

