Minimalistische Hose mit Kordelzug und Karomuster
Beschreibung
Produkt-Highlights
Erleben Sie ultimativen Komfort und Stil mit dieser minimalistischen karierten Hose mit Kordelzug in der Taille. Ihre entspannte Passform und das dezente Karomuster machen sie zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Freizeit-Outfit.
- Verstellbarer Kordelzug an der Taille für eine perfekte Passform
- Entspannte, weite Silhouette
- Weicher, hochwertiger Stoff
| Größe | Gesamtlänge | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Saumweite | Vordere Leibhöhe | Hintere Leibhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 101 / 39.76 | 66 / 25.98 | 108 / 42.52 | 71.2 / 28.03 | 53.4 / 21.02 | 31.3 / 12.32 | 41.4 / 16.30 |
| M | 103 / 40.55 | 70 / 27.56 | 112 / 44.09 | 73.2 / 28.82 | 55.4 / 21.81 | 31.8 / 12.52 | 41.9 / 16.50 |
| L | 105 / 41.34 | 74 / 29.13 | 116 / 45.67 | 75.2 / 29.61 | 57.4 / 22.60 | 32.3 / 12.72 | 42.4 / 16.69 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Gesamtlänge | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Saumweite | Vordere Leibhöhe | Hintere Leibhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 101 / 39.76 | 66 / 25.98 | 108 / 42.52 | 71.2 / 28.03 | 53.4 / 21.02 | 31.3 / 12.32 | 41.4 / 16.30 |
| M | 103 / 40.55 | 70 / 27.56 | 112 / 44.09 | 73.2 / 28.82 | 55.4 / 21.81 | 31.8 / 12.52 | 41.9 / 16.50 |
| L | 105 / 41.34 | 74 / 29.13 | 116 / 45.67 | 75.2 / 29.61 | 57.4 / 22.60 | 32.3 / 12.72 | 42.4 / 16.69 |
■Model-Informationen
Größe: 176cm
Getragene Größe: M
*Es kann eine Abweichung von 1-3 cm geben.
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Dunkelgrau, Dunkelgrau「Nachproduktion」 |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

