Lazy Fit Eco-Pelzmantel
Beschreibung
Produkt-Highlights
Bleiben Sie warm und stilvoll mit dem Lazy Fit Eco Fur Coat. Dieser luxuriöse, umweltfreundliche Kunstpelzmantel bietet eine entspannte, gemütliche Passform und ist somit das perfekte Statement-Piece für kälteres Wetter.
- Weiches, umweltfreundliches Kunstfellmaterial
- Entspannte, bequeme Passform
- Edler Braunton
| Größe | Rückenlänge (cm/in) | Schulterbreite (cm/in) | Brustumfang (cm/in) | Ärmellänge (cm/in) | Manschette (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 55.5 / 21.9 | 53.5 / 21.1 | 116 / 45.7 | 55.5 / 21.9 | 19 / 7.5 |
| S | 57.5 / 22.6 | 55 / 21.7 | 120 / 47.2 | 56.5 / 22.2 | 20 / 7.9 |
| M | 59.5 / 23.4 | 56.5 / 22.2 | 124 / 48.8 | 57.5 / 22.6 | 21 / 8.3 |
| L | 61.5 / 24.2 | 58 / 22.8 | 128 / 50.4 | 58.5 / 23.0 | 22 / 8.7 |
■Größe
| Größe | Rückenlänge (cm/in) | Schulterbreite (cm/in) | Brustumfang (cm/in) | Ärmellänge (cm/in) | Manschette (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 55.5 / 21.9 | 53.5 / 21.1 | 116 / 45.7 | 55.5 / 21.9 | 19 / 7.5 |
| S | 57.5 / 22.6 | 55 / 21.7 | 120 / 47.2 | 56.5 / 22.2 | 20 / 7.9 |
| M | 59.5 / 23.4 | 56.5 / 22.2 | 124 / 48.8 | 57.5 / 22.6 | 21 / 8.3 |
| L | 61.5 / 24.2 | 58 / 22.8 | 128 / 50.4 | 58.5 / 23.0 | 22 / 8.7 |
■Modell-Info
Größe: 166cm
Getragene Größe: S
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
braun |
|---|---|
| Größe |
XS, S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

