Damen Maxikleid mit Rundhalsausschnitt
Beschreibung
Produkt-Highlights
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Komfort und Stil mit unserem Damen-Sommer-Maxikleid mit Rundhalsausschnitt. Dieses vielseitige Stück ist für mühelose Eleganz konzipiert und eine unverzichtbare Ergänzung für Ihre Sommerkollektion.
- Atmungsaktiver Stoff für warmes Wetter
- Klassisches Rundhals-Design
- Vielseitige Maxilänge für jeden Anlass
| Größe | Schulterbreite | Brustumfang | Kragenumfang | Saumumfang | Länge | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11.6 / 4.6 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 | 106 / 41.7 | 98.5 / 38.8 | 155 / 61.0 | 45 / 17.7 |
| M | 12.5 / 4.9 | 104 / 40.9 | 64 / 25.2 | 110 / 43.3 | 100.5 / 39.6 | 160 / 63.0 | 50 / 19.7 |
| L | 13.4 / 5.3 | 108 / 42.5 | 65 / 25.6 | 114 / 44.9 | 102.5 / 40.4 | 165 / 65.0 | 55 / 21.7 |
| XL | 14.3 / 5.6 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 118 / 46.5 | 104.5 / 41.1 | 170 / 66.9 | 60 / 23.6 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / inch)
| Größe | Schulterbreite | Brustumfang | Kragenumfang | Saumumfang | Länge | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11.6 / 4.6 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 | 106 / 41.7 | 98.5 / 38.8 | 155 / 61.0 | 45 / 17.7 |
| M | 12.5 / 4.9 | 104 / 40.9 | 64 / 25.2 | 110 / 43.3 | 100.5 / 39.6 | 160 / 63.0 | 50 / 19.7 |
| L | 13.4 / 5.3 | 108 / 42.5 | 65 / 25.6 | 114 / 44.9 | 102.5 / 40.4 | 165 / 65.0 | 55 / 21.7 |
| XL | 14.3 / 5.6 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 118 / 46.5 | 104.5 / 41.1 | 170 / 66.9 | 60 / 23.6 |
■Modellinformationen
Größe: 172cm
Gewicht: 46kg
Anprobierte Größe: M
Zusätzliche Informationen
| FARBE |
Khaki, Grau |
|---|---|
| GRÖSSE |
S, M, L, XL |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

