Kurze Herbstjacke mit Karomuster
Beschreibung
Produkt-Highlights
Mit dieser karierten Cropped-Jacke für den Herbst bleiben Sie zu jeder Jahreszeit stilvoll. Mit einer klassischen marineblauen Oberfläche und einer modernen verkürzten Silhouette ist diese Jacke die perfekte Ergänzung für Ihre Übergangsgarderobe.
- Klassische marineblaue Farbe
- Moderner, verkürzter Schnitt
- Vielseitiges Layering-Stück
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Saumweite | Ärmellänge | Ärmelweite | Ärmelbündchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 / 22.83 | 55.5 / 21.85 | 115.2 / 45.35 | 116 / 45.67 | 52.4 / 20.63 | 47.3 / 18.62 | 30.5 / 12.01 |
| M | 59.5 / 23.43 | 56.5 / 22.24 | 119.2 / 46.93 | 120 / 47.24 | 53.4 / 21.02 | 48.7 / 19.17 | 31.5 / 12.40 |
| L | 61 / 24.02 | 57.5 / 22.64 | 123.2 / 48.50 | 124 / 48.82 | 54.4 / 21.42 | 50.1 / 19.72 | 32.5 / 12.80 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Saumweite | Ärmellänge | Ärmelweite | Ärmelbündchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 / 22.83 | 55.5 / 21.85 | 115.2 / 45.35 | 116 / 45.67 | 52.4 / 20.63 | 47.3 / 18.62 | 30.5 / 12.01 |
| M | 59.5 / 23.43 | 56.5 / 22.24 | 119.2 / 46.93 | 120 / 47.24 | 53.4 / 21.02 | 48.7 / 19.17 | 31.5 / 12.40 |
| L | 61 / 24.02 | 57.5 / 22.64 | 123.2 / 48.50 | 124 / 48.82 | 54.4 / 21.42 | 50.1 / 19.72 | 32.5 / 12.80 |
■Modellinformationen
Größe: 174cm
Getragene Größe: M
*Es kann ein Fehler von ca. 1-3cm auftreten.
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Marineblau, Dunkelblau „Wieder auf Lager“ |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

