Aprikosen-Schwingblusen-Set

CHF 74.00
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and 🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)

FARBE: Aprikose

Aprikose

GRÖSSE: XS

XS
S
M
L

american expressapple paygoogle paymasterpaypalshopify payvisa
Beschreibung

Produkt-Highlights

Erleben Sie zarten Stil mit diesem apricotfarbenen Schwingblusen-Set. Mit einem weichen, transparenten Stoff und einem schmeichelhaften Stehkragen ist dieses Set perfekt für Lagenlooks und kreiert einen raffinierten, luftigen Auftritt.

  • Weicher, transparenter Stoff
  • Eleganter Stehkragen
  • Vielseitiges Kleidungsstück zum Kombinieren


Größe Schulterbreite Brustumfang Ärmellänge Manschette Länge
XS 33 / 13.0 73-80 / 28.7-31.5 60 / 23.6 18-23 / 7.1-9.1 44.5 / 17.5
S 34 / 13.4 77-84 / 30.3-33.1 61 / 24.0 19-24 / 7.5-9.4 46 / 18.1
M 35 / 13.8 81-88 / 31.9-34.6 62 / 24.4 20-25 / 7.9-9.8 47.5 / 18.7
L 36 / 14.2 85-92 / 33.5-36.2 63 / 24.8 21-26 / 8.3-10.2 49 / 19.3

■Größentabelle (Oberteile)

Größe Schulterbreite Brustumfang Ärmellänge Manschette Länge
XS 33 / 13.0 73-80 / 28.7-31.5 60 / 23.6 18-23 / 7.1-9.1 44.5 / 17.5
S 34 / 13.4 77-84 / 30.3-33.1 61 / 24.0 19-24 / 7.5-9.4 46 / 18.1
M 35 / 13.8 81-88 / 31.9-34.6 62 / 24.4 20-25 / 7.9-9.8 47.5 / 18.7
L 36 / 14.2 85-92 / 33.5-36.2 63 / 24.8 21-26 / 8.3-10.2 49 / 19.3


■Größentabelle (Unterteile)

Größe Schulterbreite Brustumfang Ärmellänge Manschette Länge
XS 34.5 / 13.6 70-80 / 27.6-31.5 61 / 24.0 17.5-25.5 / 6.9-10.0 45 / 17.7
S 35.5 / 14.0 74-84 / 29.1-33.1 62 / 24.4 18.5-26.5 / 7.3-10.4 46.5 / 18.3
M 36.5 / 14.4 78-88 / 30.7-34.6 63 / 24.8 19.5-27.5 / 7.7-10.8 48 / 18.9
L 37.5 / 14.8 82-92 / 32.3-36.2 64 / 25.2 20.5-28.5 / 8.1-11.2 49.5 / 19.5


(Einheit: cm / Zoll)

*Bitte beachten Sie, dass Abweichungen von 1-3 cm möglich sind.

■ Modellinformationen

Größe: 168cm

Gewicht: 44kg

Trägt Größe: S

Zusätzliche Informationen
FARBE

Aprikose

GRÖSSE

XS, S, M, L

BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN

%-D%!D:Tag,Tage; %-H%!H:Stunde,Stunden; %-M%!M:Min,Minuten; %-S%!S:Sek,Sekunden;